Speċifikazzjoni Teknika Għall-Magni Doypack | ||||
Mudell | ZH-BG10 | |||
Sistema | > 4.8 Ton/Jum | |||
Veloċità tal-ippakkjar | 10-40Bags/min | |||
Preċiżjoni tal-ippakkjar | 0.5% -1% | |||
Speċifikazzjoni Teknika Għall-Magni Doypack | ||||
Mudell | ZH-GD | ZH-GDL | ||
Pożizzjoni tax-Xogħol | Sitt Pożizzjonijiet | Tmien Pożizzjonijiet | ||
Daqs Komuni Borża | (ZH-GD8-150) W: 70-150mm L: 75-300mm | (ZH-GDL8-200) W: 70-200mm L: 130-380mm | ||
(ZH-GD8-200) W:100-200mm L:130-350mm | (ZH-GDL8-250) W:100-250mm L:150-380mm | |||
(ZH-GD6-250) W:150-250mm L:150-430mm | (ZH-GDL8-300) W:160-330mm L:150-380mm | |||
(ZH-GD6-300) W:200-300mm L:150-450mm | ||||
Daqs tal-borża taż-żippijiet | (ZH-GD8-200) W:120-200mm L:130-350mm | (ZH-GDL8-200) W:120-200mm L:130-380mm | ||
(ZH-GD6-250) W:160-250mm L:150-430mm | (ZH-GDL8-250) W: 120-230mm L: 150-380mm | |||
(ZH-GD6-300) W:200-300mm L:150-450mm | (ZH-GDL8-300) W:170-270mm L:150-380mm | |||
Firxa tal-piż | ≤1 kg | 1-3 kg | ||
Veloċità massima tal-ippakkjar | 50 Borża/min | 50 Borża/min | ||
Piż Nett (kg) | 1200 Kg | 1130Kg | ||
Materjali tal-borża | Film laminat PE PP, eċċ | |||
Parametru tat-Trab | 380V 50/60Hz 4000W |
Funzjoni:Il-Magni Doypack Jistgħu awtomatikament ilestu l-użin, il-mili u l-ippakkjar, u x-xogħol tas-siġillar tal-borża. Materjali tal-Applikazzjoni:Huwa adattat għall-użin tal-ippakkjar bħalfażola tal-kafè, għaġin, frott niexef, ġewż, żrieragħ, ġewż tal-anakardju, ħaxix u frott frisk iffriżat, ħut, gambli, ballun tal-laħam, tiġieġ, nuggets, ċanga, ċanga jerky, gummy, ħelu iebes,trab tal-ħalib, dqiq tal-qamħ, trab tal-kafè, trab tat-te, ħwawar, trab taċ-chilli, trab tal-ħwawar, msg,Trab tal-Matcha, dqiq tal-qamħirrum, trab tal-fażola,etc. Tip ta' Borża:Ziplock Bag, Stand Up Pouch biż-żippijiet,Basktijiet prefabbrikati, Doypack Pouch, Flat Pouch, eċċ. Għal tipi oħra ta' boroż, jekk jogħġbok ikkonsulta s-servizz tal-konsumatur onlajn tagħna!!!!!!