Speċifikazzjoni Teknika Għal Magni Doypack | ||||
Mudell | ZH-BG10 | |||
Sistema | >4.8 Tunnellata/Jum | |||
Veloċità tal-Ippakkjar | 10-40 Boroż/min | |||
Preċiżjoni tal-Ippakkjar | 0.5%-1% | |||
Speċifikazzjoni Teknika Għal Magni Doypack | ||||
Mudell | ZH-GD | ZH-GDL | ||
Pożizzjoni tax-Xogħol | Sitt Pożizzjonijiet | Tmien Pożizzjonijiet | ||
Daqs Komuni tal-Borża | (ZH-GD8-150) W:70-150mm T:75-300mm | (ZH-GDL8-200) W:70-200mm T:130-380mm | ||
(ZH-GD8-200) W:100-200mm T:130-350mm | (ZH-GDL8-250) W:100-250mm T:150-380mm | |||
(ZH-GD6-250) W:150-250mm T:150-430mm | (ZH-GDL8-300) W:160-330mm T:150-380mm | |||
(ZH-GD6-300) W:200-300mm T:150-450mm | ||||
Daqs tal-Borża biż-Żipp | (ZH-GD8-200) W:120-200mm T:130-350mm | (ZH-GDL8-200) W:120-200mm T:130-380mm | ||
(ZH-GD6-250) W:160-250mm T:150-430mm | (ZH-GDL8-250) W:120-230mm T:150-380mm | |||
(ZH-GD6-300) W:200-300mm T:150-450mm | (ZH-GDL8-300) W:170-270mm T:150-380mm | |||
Firxa tal-Piż | ≤1 kg | 1-3 kg | ||
Veloċità Massima tal-Ippakkjar | 50 Borża/min | 50 Borża/min | ||
Piż Nett (kg) | 1200 Kilogramma | 1130Kg | ||
Materjali tal-borża | Film Laminat PE PP, Eċċ | |||
Parametru tat-Trab | 380V 50/60Hz 4000W |
Funzjoni:Il-Magni Doypack Jistgħu awtomatikament itemmu l-użin, il-mili u l-ippakkjar, u x-xogħol tas-siġillar tal-boroż. Materjali tal-Applikazzjoni:Huwa adattat għall-ippakkjar tal-użin bħalfażola tal-kafè, għaġin, frott imnixxef, ġewż, żerriegħa, ġewż tal-kaxxu, ħaxix u frott iffriżat frisk, ħut, gambli, pulpetti tal-laħam, tiġieġ, nuggets, ċanga, laħam imqatta’ taċ-ċanga, gummy, ħelu iebes,trab tal-ħalib, dqiq tal-qamħ, trab tal-kafè, trab tat-te, ħwawar, trab taċ-chilli, trab tat-taħwir, msg,Trab Matcha, dqiq tal-qamħirrum, trab tal-fażola,eeċċ. Tip ta' Borża:Borża Ziplock, Borża Stand Up biż-Żipp,Basktijiet prefabbrikati, Doypack Pouch, Flat Pouch, eċċ. Għal tipi oħra ta' basktijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta s-servizz tal-konsumatur online tagħna!!!!!!